Atif Aslam Net Worth
Is$22 Million Atif Aslam Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family Atif Aslam (Urdu: عاطف اسلم; Born Muhammad Atif Aslam) Is a Pakistani Pop Singer and...
Atif Aslam net worth is
Atif Aslam net worth is
$22 million
Atif Aslam Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Atif Aslam (Urdu: عاطف اسلم; born Muhammad Atif Aslam) is a Pakistani pop singer and film actor, and makes cameo appearances in Bollywood (Indian) films. His debut as an actor was in the 2011 film Pakistani movie Bol by ShoMan. He has recorded numerous chart-topping songs, and is known for his vocal belting technique. Atif is the youngest recipient of Tamgha-e-Imtiaz, one of Pakistani civilian decorations. | Full Name | Atif Aslam |
| Net Worth | $22 million |
| Date Of Birth | March 12, 1983 |
| Place Of Birth | Gujranwala, Punjab, Pakistan |
| Height | 1.73 m |
| Occupation | Singer-songwriter, actor, guitarist,playback singer,dancer |
| Profession | Film Score Composer, Playback Singer, Lyricist, Guitarist, Actor, Songwriter, Tere Sang Yaara, Tajdar-E-Haram, Khair Mangda |
| Education | Divisional Public School and College, University of Central Punjab, Fazaia Inter College, Lahore, Punjab Institute of Computer Science, Tere Sang Yaara, Tajdar-E-Haram, Khair Mangda |
| Religion | Islam |
| Nationality | Pakistani |
| Spouse | Sara Bharwana |
| Children | Ahad Atif Aslam |
| Parents | Muhammad Aslam, Rehana Shaheen, Tere Sang Yaara, Tajdar-E-Haram, Khair Mangda |
| Siblings | Shahbaz Aslam, Shahzad Aslam, Romana Aslam, Shehraz Aslam, Tere Sang Yaara, Tajdar-E-Haram, Khair Mangda |
| Nicknames | Abdul Wahab, Atif Aslam, Aslam, Atif, The Atif Aslam, Muhammad Hassaan, Átif Aslam, ATiF aSlaM |
| IMDB | |
| Awards | Lux Style Award for Red Carpet Best Dressed Male Celeb |
| Music Groups | Jal |
| Nominations | Filmfare Award for Best Male Playback Singer, IIFA Award for Best Male Playback Singer, Lux Style Award for Song of the Year, Lux Style Award for Best Album, Guild Award for Best Male Playback Singer, Zee Cine Award for Best Playback Singer – Male, GiMA Award for Best Film Song, GiMA Award for Bes... |
| Movies | Bol |
| Star Sign | Pisces |
Soundtrack
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| A Flying Jatt | 2016 | performer: "Toota Jo Taara", "Khair Mangda" | |
| Rustom | 2016 | performer: "Tere Sang Yaara" | |
| Hijrat | 2016 | performer: "Hai Sun Raha Khuda" | |
| LoveShhuda | 2016 | performer: "Mar Jaayen", "Mar Jaayen" EDM Remix | |
| Bajrangi Bhaijaan | 2015 | performer: "Tu Chahiye" | |
| Badlapur | 2015 | performer: "Jeena Jeena", "Jeena Jeena Remix" | |
| The Reluctant Fundamentalist | 2012 | arranger: "Bol" / performer: "Mori Araj Suno", "Bol" / writer: "Mori Araj Suno" | |
| Road to Peshawar | 2011 | Short "Mai Ne" | |
| F.A.L.T.U | 2011 | performer: "Le Ja Tu Mujhe" | |
| Mel Karade Rabba | 2010 | performer: "Rona Chadita - Mahi Mahi" | |
| Ajab Prem Ki Ghazab Kahani | 2009 | performer: "Tu Jaane Na", "Tera Hone Laga Hoon", "Tu Jaane Na - Remix", "Tera Hone Laga Hoon - Remix" | |
| Race | 2008/I | performer: "Pehli Nazar Mein" | |
| Bas Ek Pal | 2006 | performer: "Tere Bin", "Tere Bin - Remix" | |
| La mujer de mi hermano | 2005 | performer: "Doorie Sahi Jaye Na" | |
| Zeher | 2005 | performer: "Woh Lamhe", "Woh Lamhe remix" |
Music Department
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Entertainment | 2014 | playback singer | |
| Race 2 | 2013 | playback singer | |
| The Reluctant Fundamentalist | 2012 | musician: featured vocal performance | |
| Tere Naal Love Ho Gaya | 2012 | playback singer | |
| Bol | 2011 | playback singer | |
| F.A.L.T.U | 2011 | playback singer | |
| Prince | 2010 | playback singer | |
| Ajab Prem Ki Ghazab Kahani | 2009 | playback singer | |
| Kismat Konnection | 2008 | playback singer | |
| Race | 2008/I | playback singer | |
| Chalte Chalte | 2008 | Short playback singer | |
| Doorie Sahi Jaaye Na | 2007 | Short playback singer | |
| Bas Ek Pal | 2006 | playback singer - as Atif | |
| Kalyug | 2005 | playback singer - as Atif | |
| La mujer de mi hermano | 2005 | playback singer | |
| Zeher | 2005 | playback singer - as 'Jal Band' |
Composer
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Ho Mann Jahaan | 2015 | music by | |
| Bol | 2011 | ||
| Chalte Chalte | 2008 | Short |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Bol | 2011 | Mustafa | |
| Doorie Sahi Jaaye Na | 2007 | Short |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Coke Studio | 2009-2015 | TV Series | Himself - Singer / Himself - SInger |
| Comedy Nights with Kapil | 2014 | TV Series | Himself |
| Lux Style Awards | 2007 | TV Special | Himself - Winner: Best Music Album (Doorie) and Nominee: Best Live Act |
Nominated Awards
| Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Popular Award | Zee Cine Awards | Best Playback Singer (Male) | Ramaiya Vastavaiya (2013) |
| 2014 | Popular Award | Zee Cine Awards | Best Song of the Year | Ramaiya Vastavaiya (2013) |
| 2014 | Apsara Award | Apsara Film Producers Guild Awards | Best Male Playback Singer | Ramaiya Vastavaiya (2013) |
| 2010 | Popular Award | Awards of the International Indian Film Academy | Best Playback Singer - Male | Ajab Prem Ki Ghazab Kahani (2009) |
| 2009 | Popular Award | Awards of the International Indian Film Academy | Best Playback Singer - Male | Race (2008) |
| 2007 | Filmfare Award | Filmfare Awards | Best Playback Singer (Male) | Bas Ek Pal (2006) |
| 2006 | Popular Award | Awards of the International Indian Film Academy | Best Playback Singer - Male | Zeher (2005) |
| 2006 | Filmfare Award | Filmfare Awards | Best Playback Singer (Male) | Zeher (2005) |