Lucha Villa Net Worth
Luz Elena Ruiz Bejarano Net Worth Is $200,000 Luz Elena Ruiz Bejarano Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family Luz Elena Ruiz Bejarano (Born November...
Luz Elena Ruiz Bejarano net worth is
Luz Elena Ruiz Bejarano net worth is
$200,000
Luz Elena Ruiz Bejarano Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Luz Elena Ruiz Bejarano (born November 30, 1936), more commonly known by her stage name Lucha Villa, is a Mexican singer and actress. | Full Name | Luz Elena Ruiz Bejarano |
| Net Worth | $200,000 |
| Date Of Birth | November 30, 1936 |
| Place Of Birth | Camargo, Chihuahua, Mexico |
| Height | 5' 9" (1.75 m) |
| Occupation | Singer, actress |
| Profession | Actress, Soundtrack |
| Nicknames | Lucha Villa, Villa, Lucha |
| Star Sign | Sagittarius |
Actress
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| El fiscal de hierro 4 | 1995 | ||
| Misa de cuerpo presente | 1993 | ||
| Encuentro inesperado | 1993 | ||
| Lolo | 1993 | Dona Rosario | |
| Golpe de suerte | 1992 | ||
| El fiscal de hierro 3 | 1992 | ||
| El 30-30 | 1991 | ||
| Lucha Villa en concierto | 1990 | Lucha Villa | |
| Sor Batalla | 1990 | ||
| El fiscal de hierro 2: La venganza de Ramona | 1990 | ||
| La sombra del Tunco | 1990 | ||
| El fiscal de hierro | 1989 | ||
| Central camionera | 1988 | ||
| Diana, René, y El Tíbiri | 1988 | ||
| La puerta negra | 1988 | ||
| El mil usos II | 1984 | ||
| San Miguel el alto | 1982 | ||
| Lagunilla 2 | 1982 | Dona Lancha / Maria | |
| Las noches del Blanquita | 1981 | ||
| Semana santa en Acapulco | 1981 | Chabela | |
| Lagunilla, mi barrio | 1981 | Doña Lancha / Maria | |
| Del otro lado del puente | 1980 | La madre | |
| Los reyes del palenque | 1979 | ||
| Hell Without Limits | 1978 | La Japonesa | |
| Del otro lado del puente | 1978 | TV Series | |
| Las cenizas del diputado | 1977 | Elvira Márquez | |
| Tiempo y destiempo | 1976 | Olga | |
| Jalisco nunca pierde | 1974 | La cancionera | |
| Presagio | 1974 | Angela | |
| Nosotros los pobres | 1973 | TV Series | |
| El principio | 1973 | María del Rayo, la coquena | |
| La marchanta | 1973 | ||
| Mecánica nacional | 1972 | Chabela | |
| Chico Ramos | 1971 | ||
| El quelite | 1970 | Lucha; Maria de la Luz Ontiveros | |
| El pocho | 1970 | ||
| La vida inútil de Pito Pérez | 1970 | ||
| Juan el desalmado | 1970 | Martha | |
| Las tres magnificas | 1970 | Paz | |
| Luna de miel en Puerto Rico | 1969 | ||
| Dos valientes | 1969 | Zarca | |
| El Yaqui | 1969 | ||
| Los amores de Juan Charrasqueado | 1968 | Cantante vernácula | |
| El corrido del hijo desobediente | 1968 | Cantante | |
| El centauro Pancho Villa | 1967 | Lupe la Borrada | |
| Seis días para morir | 1967 | Avelina Rodríguez | |
| The Empire of Dracula | 1967 | Patricia | |
| Amanecí en tus brazos | 1967 | ||
| Los hombres de Lupe Alvírez | 1967 | ||
| Rosa, la tequilera | 1967 | Rosa la Tequilera | |
| Mi caballo prieto rebelde | 1967 | Lupe | |
| Los dos rivales | 1966 | Nicanor Juereña | |
| Me cansé de rogarle | 1966 | ||
| Los Sánchez deben morir | 1966 | Rosa | |
| Los tres pecados | 1966 | ||
| El fugitivo | 1966 | ||
| Guitarras lloren guitarras | 1965 | ||
| Mi ley es un revólver | 1965 | ||
| Diablos en el cielo | 1965 | Carmela (uncredited) | |
| Cucurrucucú Paloma | 1965 | Cantante (uncredited) | |
| El último cartucho | 1965 | Amalia | |
| The Golden Cockerel | 1964 | Bernarda Cutiño, la caponera | |
| El halcón solitario | 1964 | Lucha | |
| La sombra del mano negra | 1964 | ||
| Agarrando parejo | 1964 | ||
| 'México de mi corazón' (Dos Mexicanas en México) | 1964 | María Menéndez | |
| Dos inocentes mujeriegos | 1964 | Irma | |
| Dos alegres gavilanes | 1963 | María Sánchez | |
| El mariachi canta | 1963 | Lupe | |
| El norteño | 1963 | ||
| El charro Negro contra la banda de los cuervos | 1963 | Cantante | |
| Tres palomas alborotadas | 1963 | Lucila | |
| Los apuros de dos gallos | 1963 | ||
| El terror de la frontera | 1963 | Margarita |
Soundtrack
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Dos valientes | 1969 | performer: "Relampago" | |
| Seis días para morir | 1967 | performer: "Yo Sin Ti" | |
| 'México de mi corazón' (Dos Mexicanas en México) | 1964 | performer: "Canción Mixteca", "Plegaria Guadalupana", "Primeramente Dios" | |
| Tres palomas alborotadas | 1963 | performer: "Canta, Canta, Canta" |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Humorcito corazón | 1994 | TV Series | Herself |
| Memoria del cine mexicano | 1993 | Documentary | Herself |
| Dona Herlinda and Her Son | 1985 | Herself | |
| Las grandes voces rancheras | 1985 | Documentary | Herself |
| Un callejón sin salida | 1965 | Herself - Special Performer | |
| Los tres calaveras | 1965 | Herself | |
| Carrusel musical mexicano | 1964 | TV Series | Herself |
Archive Footage
Won Awards
| Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | Premio ACE | Premios ACE | Cinema - Best Supporting Actress | Lolo (1993) |
| 1965 | Silver Goddess | Mexican Cinema Journalists | Best Actress (Mejor Actriz) | El gallo de oro (1964) |